ALTIGEN PVC ŞAPKALAR TEKNİK RESİM
TEKNİK TABLO
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |||
AA | L (UZUNLUK) | ADET / PAKET | ||
AA | 22 X15 | 22 | 15 | 250 |
AA | 22 X15 | 22 | 25 | 100 |
AA | 23 X 15 | 22 | 35 | 100 |
AA | 24X15 | 24 | 15 | 250 |
AA | 24 X 25 | 24 | 25 | 100 |
AA | 24X 35 | 24 | 35 | 100 |
AA | 27X15 | 27 | 15 | 250 |
AA | 27X 25 | 27 | 25 | 100 |
AA | 27X 35 | 27 | 35 | 100 |
AA | 36X 15 | 36 | 15 | 100 |
AA | 36 X 25 | 36 | 25 | 50 |
AA | 36 X 35 | 36 | 35 | 50 |
AA | 41 X 15 | 41 | 15 | 100 |
AA | 41X 25 | 41 | 25 | 50 |
AA | 41X 35 | 41 | 35 | 50 |
AA | 50 X15 | 50 | 15 | 50 |
AA | 50 X 25 | 50 | 25 | 25 |
AA | 50 X 35 | 50 | 35 | 25. |
AA | 55 X15 | 55 | 15 | 50 |
AA | 55 X 25 | 55 | 25 | 25 |
AA | 55 X 35 | 55 | 35 | 25 |
AA | 60X15 | 60 | 15 | 50 |
AA | 60 X 25 | 60 | 25 | 25 |
AA | 60 X 35 | 60 | 35 | 25 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.