PARLAKLIK ÖLÇÜM CİHAZI TEKNİK TABLO
ÖLÇÜM AÇISI | GlossTector® 60°: | 60° |
ÖLÇÜM AÇISI | GlossTector® 20° – 60° – 85°: | 20°, 60° ve 85° |
ÖLÇÜM ARALIĞI | 0 – 199.9 Gs | |
ÖLÇÜM YÜZEYİ | 40 x 15 mm | |
GÜÇ KAYNAĞI | 1,5 V Alkaline Battery | |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | 0°C – 40°C | |
BOYUTLAR (L x W x H): | GlossTector®60° : | 114 x 31 x 63 mm |
GlossTector® 20° – 60° – 85°: | 114 x 31 x 63 mm | |
AGIRLIK | GlossTector®60° : | 400g |
GlossTector® 20° – 60° – 85°: | 500g | |
ÖLÇÜM STANDARTLARI | EN ISO 2813, DIN 67530, ISO 7668, ASTM D 523 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.