SİLİKON MASKELEME TAPALARI – TEKNİK RESİM
TEKNİK TABLO
ÜRÜN KODU | A
Ø ALT ÇAP (mm) |
B
Ø ÜST ÇAP (mm) |
L
UZUNLUK (mm) |
ADET / PAKET |
PS 307 | 3,00 | 7,00 | 25,00 | 1.000 |
PS 510 | 5,00 | 10,00 | 25,00 | 1.000 |
EP 99 | 0,79 | 3,18 | 15,88 | 1.000 |
EP 100 | 1,59 | 3,20 | 15,88 | 1.000 |
EP 101 | 1,59 | 4,76 | 15,88 | 1.000 |
EP 101 XL | 2,00 | 5,00 | 20,00 | 1.000 |
EP 102 | 3,17 | 6,35 | 19,05 | 1.000 |
EP 102 XL | 3,17 | 6,35 | 25,40 | 1.000 |
EP 103 | 4,78 | 8,71 | 15,88 | 1.000 |
EP 104 XL | 6,35 | 11,10 | 25,40 | 100 |
EP 106 | 8,73 | 11,12 | 17,48 | 100 |
EP 107 | 9,53 | 14,23 | 25,40 | 100 |
EP 000 | 7,93 | 12,70 | 21,00 | 100 |
EP 000 XL | 7,93 | 12,70 | 25,40 | 100 |
EP 00 | 10,31 | 15,06 | 25,40 | 100 |
EP 0 | 12,70 | 16,16 | 25,40 | 100 |
EP 1 | 14,27 | 19,05 | 25,40 | 100 |
EP 2 | 15,88 | 19,83 | 25,40 | 100 |
EP 3 | 18,24 | 23,80 | 25,40 | 100 |
EP 4 | 19,83 | 25,40 | 25,40 | 100 |
EP 5 | 23,01 | 26,97 | 25,40 | 100 |
EP 5,5 | 23,01 | 26,97 | 25,40 | 100 |
EP 6 | 26,16 | 31,75 | 25,40 | 100 |
EP 6,5 | 27,00 | 33,35 | 25,40 | 100 |
EP 7 | 30,15 | 36,50 | 25,40 | 10 |
EP 7,5 | 31,00 | 39,00 | 25,40 | 10 |
EP 8 | 33,32 | 41,27 | 25,40 | 10 |
EP 8,5 | 36,00 | 43,00 | 25,40 | 10 |
EP 9 | 37,29 | 44,45 | 25,40 | 10 |
EP 9,5 | 38,00 | 46,00 | 25,40 | 10 |
EP 10 | 41,28 | 50,00 | 25,40 | 10 |
EP 10,5 | 44,45 | 53,00 | 25,40 | 10 |
EP 11 | 47,63 | 55,96 | 25,40 | 10 |
EP 11,5 | 50,00 | 63,00 | 25,40 | 10 |
EP 12 | 54,00 | 63,50 | 25,40 | 10 |
EP 13 | 57,00 | 68,00 | 25,40 | 10 |
EP 13,5 | 62,00 | 75,00 | 35,00 | 10 |
EP 14 | 76,20 | 88,90 | 38,10 | 5 |
EP 16 | 88,90 | 127,00 | 50,80 | 5 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.