HORTUM TEKNİK TABLO
Maskeleme Hortumları
ÜRÜN KODU |
A
Ø İÇ ÇAP (mm) |
B
Ø DIŞ ÇAP (mm) |
METRE / RULO |
TS 2 | 2 | 4 | 100 |
TS 3 | 3 | 5 | 100 |
TS 4 | 4 | 6 | 100 |
TS 5 | 5 | 7 | 100 |
TS 6 | 6 | 8 | 100 |
TS 7 | 7 | 10 | 100 |
TS 8 | 8 | 11 | 100 |
TS 10 | 10 | 13 | 100 |
TS 12 | 12 | 15 | 50 |
TS 14 | 14 | 17 | 50 |
TS 16 | 16 | 20 | 50 |
TS 18 | 18 | 22 | 50 |
TS 20 | 20 | 25 | 25 |
TS 22 | 22 | 24,5 | 25 |
TS 22 | 22 | 30 | 25 |
TS 24 | 24 | 29 | 25 |
TS 25 | 25 | 29 | 25 |
TS 25 | 25 | 31 | 25 |
TS 25 | 25 | 32 | 25 |
TS 26 | 26 | 31 | 25 |
TS 27 | 27 | 33 | 25 |
TS 28 | 28 | 34 | 25 |
TS 30 | 30 | 35 | 25 |
TS 30 | 30 | 40,3 | 25 |
TS 31 | 31 | 36 | 25 |
TS 32 | 32 | 40,3 | 25 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.