SALUTRON D3
SALUTRON | D3 COMBİ | ||
ÖLÇÜM ALINABİLECEK MALZEMELER | Fe | DEMİR-ÇELİK | |
NFe | ALİMİNYUM,CİNKO, BAKIR, PİRİNÇ,BAZI PASLANMAZLAR | ||
KAPLAMA ÇEŞİDİ | Fe | TÜM BOYALAR-KROM,BAKIR,PİRİNÇ, ÇİNKO KAPLAMA-PLASTİK-KAUÇUK-KAĞIT-EMAYE | |
NFe | TÜM BOYALAR-KROM,BAKIR,PİRİNÇ, ÇİNKO KAPLAMA-PLASTİK-KAUÇUK-KAĞIT-EMAYE | ||
ÖLÇÜM ARALIĞI | Fe | 0-3500µm | |
NFe | 0-3500µm | ||
MİN. MALZEME KALINLIĞI | Fe | 0,20 mm | |
NFe | 0,05 mm | ||
MİN.ÖLÇÜM ALANI (DÜZLEM) | Fe -Nfe | 10mm X 10mm | |
MİN.ÖLÇÜM ALANI (İÇ BÜKEY) | Fe -Nfe | 30 mm | |
MİN.ÖLÇÜM ALANI (DIŞ BÜKEY) | Fe -Nfe | 5 mm | |
ÖLÇÜM TOLERANSI | Fe -Nfe | ±1 µm | |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | Fe -Nfe | -10 C +60 C | |
VERİ SAKLAMA | Fe -Nfe | YOK | |
Fe – Nfe ÜRÜN TANIMA | Fe -Nfe | VAR | |
MALZEME TANITMA | Fe -Nfe | YOK | |
PC BAĞLANTISI | Fe -Nfe | YOK | |
DEĞİŞTİRİLEBİLİR PROB | Fe -Nfe | SABİT OTOMATİK | |
PRİNTER BAĞLANTISI | Fe -Nfe | YOK | |
GÜÇ KAYNAĞI | Fe -Nfe | 9V ALKALİ PİL | |
BOYUTLAR | Fe -Nfe | 118 X 58 X 38mm | |
AĞIRLIK | Fe -Nfe | 150g |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.