KADEMELİ TAPALAR TEKNİK RESİM
TEKNİK TABLO
ÜRÜN KODU |
A
(mm) |
B
(mm) |
C
(mm) |
D
(mm) |
ADET / PAKET |
EPP- 0125 | 3,18 | 1,57 | 15,88 | 15,88 | 1000 |
EPP – 0156 | 3,96 | 2,11 | 15,88 | 15,88 | 1000 |
EPP – 0197 | 5,00 | 2,79 | 25,40 | 25,40 | 250 |
EPP- 0275 | 6,99 | 3,18 | 23,80 | 23,37 | 250 |
EPP- 0275-2 | 6,99 | 3,71 | 50,80 | 50,80 | 250 |
EPP- 0350 | 8,89 | 4,90 | 22,38 | 13,50 | 250 |
EPP – 0414 | 10,52 | 3,99 | 13,34 | 19,18 | 250 |
EPP –0472 | 11,99 | 6,17 | 25,40 | 25,40 | 250 |
EPP –0530 | 13,46 | 6,35 | 25,40 | 25,40 | 250 |
EPP –0612 | 15,54 | 8,26 | 50,80 | 50,80 | 100 |
EPP –0700 | 17,78 | 9,53 | 31,75 | 31,75 | 100 |
EPP –0770 | 19,56 | 9,53 | 25,40 | 23,55 | 100 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.