MEP TEKNİK KALINLIK ÖLÇÜM CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLER
MEP TEKNİK | MEP TEKNİK KALINLIK ÖLÇÜM CİHAZI | ||
ÖLÇÜM ALINABİLECEK MALZEMELER | Fe | DEMİR-ÇELİK | |
NFe | ALİMİNYUM,CİNKO, BAKIR, PİRİNÇ,BAZI PASLANMAZLAR | ||
KAPLAMA ÇEŞİDİ | Fe | TÜM BOYALAR-KROM,BAKIR,PİRİNÇ, ÇİNKO KAPLAMA-PLASTİK-KAUÇUK-KAĞIT-EMAYE | |
NFe | TÜM BOYALAR-KROM,BAKIR,PİRİNÇ, ÇİNKO KAPLAMA-PLASTİK-KAUÇUK-KAĞIT-EMAYE | ||
ÖLÇÜM ARALIĞI | Fe | 0-3000µm | |
NFe | 0-3000µm | ||
MİN. MALZEME KALINLIĞI | Fe | 0,20 mm | |
NFe | 0,05 mm | ||
MİN.ÖLÇÜM ALANI | Fe -Nfe | 25x25mm | |
MİN.EĞRİLİK | Dışbükey 5mm | ||
İçbükey 30mm | |||
ÖLÇÜM TOLERANSI | Fe -Nfe | ±1 µm | |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | Fe -Nfe | 0 C +50 C | |
VERİ SAKLAMA | Fe -Nfe | VAR | |
Fe – Nfe ÜRÜN TANIMA | Fe -Nfe | VAR | |
MALZEME TANITMA | Fe -Nfe | YOK | |
PC BAĞLANTISI | Fe -Nfe | YOK | |
DEĞİŞTİRİLEBİLİR PROB | Fe -Nfe | SABİT OTOMATİK | |
PRİNTER BAĞLANTISI | Fe -Nfe | YOK | |
GÜÇ KAYNAĞI | Fe -Nfe | 1000mAh lityum pil | |
BOYUTLAR | Fe -Nfe | 57,5 X 30 X 125,6mm | |
AĞIRLIK | Fe -Nfe | 100g |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.