DİŞLİ TAPALAR TEKNİK RESİM
TEKNİK TABLO
A | B | L | ADET / PAKET | |
ÜRÜN KODU | (mm) | (mm) | (mm) | |
EFP– 157– 079 | 3,99 | 2,01 | 19 | 500 |
EFP – 236 – 157 | 5,99 | 3,99 | 25,4 | 500 |
EFP – 315 – 236 | 8 | 5,99 | 25,4 | 500 |
EFP – 394 – 315 | 10,01 | 8 | 25,4 | 500 |
EFP – 472 – 394 | 11,99 | 10,01 | 25,4 | 250 |
EFP – 551 – 472 | 14 | 11,99 | 25,4 | 250 |
EFP– 630 – 551 | 16 | 14 | 25,4 | 250 |
EFP– 709– 630 | 18 | 16 | 25,4 | 250 |
EFP–787– 709 | 20 | 18 | 25,4 | 100 |
EFP–886– 787 | 22 | 17 | 24,4 | 100 |
EFP–945– 886 | 24 | 20 | 25,4 | 50 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.