Gazlı tip infrared ısıtıcılar, konvensiyonel sistemlerde olduğu gibi havayı ısıtmaya veya ısı iletimi için havaya ihtiyaç duymamaktadır.
Direkt olarak uygulamanın yapıldığı ürünün yüzeyindeki boyayı veya kaplamayı ısıtmaktadır.
Bu sebeple, kısa ısıtma bölgesinde infrared ısıtmayı gerçekleştirmektedir. Infrared ısıtıcı komple kütleyi ısıtmadığı için daha ekonomik ısıtma sağlamaktadır.
PANEL KODU |
PANEL EBATLARI ( MM ) | AĞIRLIK ( KG ) |
ISI KAPASİTESİ ( KW/SAAT ) |
ISI KAPASİTESİ ( Kcal / SAAT ) |
PANEL ÖN ISITMA TİPİ |
GAZ TÜKETİMİ | |||||
GENİŞLİK | UZUNLUK | KALINLIK | MAX | MIN | MAX | MIN | ELEKTRİK | DOĞALGAZ ( M³/SAAT) |
LPG (KG/SAAT) |
||
8.40 | 206 | 1.006 | 45 | 5 | 4,0 | 2,5 | 3.440 | 2.065 | 0,50 KW | 0,40 | 0,30 |
8.51 | 206 | 1.306 | 45 | 8 | 5,5 | 3,5 | 4.730 | 2.840 | 0,80 KW | 0,50 | 0,40 |
15.30 | 379 | 760 | 45 | 8 | 5,0 | 3,0 | 4.475 | 2.670 | 0,58 KW | 0,50 | 0,38 |
16.40 | 410 | 1.022 | 45 | 11 | 8,0 | 5,0 | 6.880 | 4.130 | 0,67 KW | 0,80 | 0,60 |
16.51 | 410 | 1.306 | 45 | 13 | 10,5 | 6,5 | 9.030 | 5.420 | 0,85 KW | 1,00 | 0,80 |
18.48 | 460 | 1.220 | 60 | 15 | 10,0 | 6,0 | 8.600 | 5.160 | 0,82 KW | 1,00 | 0,75 |
18.60 | 460 | 1.530 | 60 | 19 | 12,0 | 7,0 | 10.320 | 6.195 | 1,02 KW | 1,20 | 0,90 |
18.72 | 460 | 1.830 | 60 | 29 | 15,0 | 9,0 | 12.900 | 7.740 | 1,21 KW | 1,50 | 1,13 |
24.24 | 610 | 610 | 60 | 10 | 6,0 | 3,5 | 5.160 | 3.100 | 0,76 KW | 0,60 | 0,45 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.